6月14日,全国中学生生物学竞赛委员会公布2023年全国中学生生物学联赛各省级赛区获奖学生名单。本文整理了海南赛区省二奖项获奖学生名单,共99人,供查看。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届jd生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届jd生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届jd生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
更多学科竞赛相关信息及各类真题汇编,可扫描下方二维码进群获取
全部获奖名单:2023年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总
海南省2023年全国中学生生物学联赛省二获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 |
1 | 成奥 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
2 | 庄仁昊 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
3 | 曾晓谦 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 二等奖 |
4 | 丁培洋 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
5 | 陈恩宇 | 男 | 海南中学 | 高一 | 二等奖 |
6 | 桂逸天 | 男 | 临高中学 | 高二 | 二等奖 |
7 | 张鸣远 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
8 | 符兴捷 | 男 | 海桂学校 | 高二 | 二等奖 |
9 | 林觉宗 | 男 | 北师大万宁附中 | 高二 | 二等奖 |
10 | 陈明拉 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
11 | 郝晟卓 | 女 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 高二 | 二等奖 |
12 | 颜灿 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
13 | 韩帛廷 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
14 | 叶宇洪 | 男 | 万宁中学 | 高二 | 二等奖 |
15 | 麦麟花 | 女 | 昌江中学 | 高二 | 二等奖 |
16 | 史雅慧 | 女 | 海南省农垦中学 | 高二 | 二等奖 |
17 | 王虹云 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
18 | 王诗霁 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 二等奖 |
19 | 郝家洋 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 二等奖 |
20 | 赵民宝 | 男 | 海口市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
21 | 庄雨墨 | 男 | 海南中学 | 高一 | 二等奖 |
22 | 王懋源 | 男 | 海口中学 | 高二 | 二等奖 |
23 | 詹峻涵 | 男 | 海南省文昌中学 | 高二 | 二等奖 |
24 | 邢安彤 | 女 | 海南省文昌中学 | 高二 | 二等奖 |
25 | 吴小珏 | 女 | 国兴中学 | 高二 | 二等奖 |
26 | 于若涵 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 二等奖 |
27 | 邓欣妍 | 女 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 高二 | 二等奖 |
28 | 华若君 | 女 | 海口中学 | 高二 | 二等奖 |
29 | 王育康 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
30 | 王泽恺 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 二等奖 |
31 | 杨欣悦 | 女 | 海南省农垦中学 | 高二 | 二等奖 |
32 | 吴佳欣 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
33 | 邵佳柯 | 男 | 海口景山学校 | 高二 | 二等奖 |
34 | 胡承翔 | 男 | 海南中学 | 高一 | 二等奖 |
35 | 李一鸣 | 男 | 海口中学 | 高二 | 二等奖 |
36 | 丁有艺 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
37 | 程凯 | 男 | 海南华侨中学 | 高二 | 二等奖 |
38 | 连孝彬 | 男 | 海口中学 | 高二 | 二等奖 |
39 | 王怡然 | 女 | 海南中学 | 高一 | 二等奖 |
40 | 陈海波 | 男 | 儋州市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
41 | 苏文骏 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
42 | 邱纤童 | 女 | 海南华侨中学 | 高一 | 二等奖 |
43 | 符雨彤 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
44 | 吴淑珊 | 女 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 高二 | 二等奖 |
45 | 刘致宏 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
46 | 余海滔 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
47 | 高依岚 | 女 | 屯昌中学 | 高二 | 二等奖 |
48 | 史未然 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
49 | 畅原浩 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
50 | 漆望 | 男 | 北京师范大学海口附属学校 | 高二 | 二等奖 |
51 | 李晓倩 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
52 | 邢益铨 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
53 | 郑子玫 | 女 | 海南省文昌中学 | 高二 | 二等奖 |
54 | 文一妃 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
55 | 云天泽 | 男 | 海南省文昌中学 | 高二 | 二等奖 |
56 | 陈泓 | 男 | 海南省农垦实验中学 | 高二 | 二等奖 |
57 | 宋欣怡 | 女 | 海南省文昌中学 | 高二 | 二等奖 |
58 | 张吉 | 男 | 海口市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
59 | 梁昌椿 | 男 | 海口市琼山中学 | 高二 | 二等奖 |
60 | 赵欣怡 | 女 | 海南中学 | 高一 | 二等奖 |
61 | 陈其磊 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
62 | 王锴 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
63 | 罗展澎 | 男 | 海口中学 | 高二 | 二等奖 |
64 | 陈邑铭 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
65 | 陈丽婉 | 女 | 临高中学 | 高二 | 二等奖 |
66 | 路易 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
67 | 吴石 | 男 | 海南中学 | 高一 | 二等奖 |
68 | 周世虎 | 男 | 海南省文昌中学 | 高二 | 二等奖 |
69 | 唐金月 | 女 | 海南中学 | 高一 | 二等奖 |
70 | 王康睿 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
71 | 耿舜 | 男 | 海口中学 | 高二 | 二等奖 |
72 | 黄佳怡 | 女 | 海南华侨中学 | 高二 | 二等奖 |
73 | 李书祯 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
74 | 许铭轩 | 男 | 儋州市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
75 | 李言 | 男 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 高二 | 二等奖 |
76 | 武睿轩 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
77 | 黎煌华 | 男 | 儋州市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
78 | 林斯晨 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
79 | 陈雨欣 | 女 | 华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学 | 高二 | 二等奖 |
80 | 周诗雅 | 女 | 海口中学 | 高二 | 二等奖 |
81 | 赵浩程 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
82 | 李文皓 | 男 | 海口市第一中学 | 高二 | 二等奖 |
83 | 林峻辉 | 男 | 海南省农垦中学 | 高二 | 二等奖 |
84 | 符泽萱 | 男 | 西南大学临高实验中学 | 高二 | 二等奖 |
85 | 王文浩 | 男 | 海南中学 | 高一 | 二等奖 |
86 | 饶冰纯 | 女 | 海口市琼山中学 | 高二 | 二等奖 |
87 | 文鸿博 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
88 | 史辉胥 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
89 | 吴梦琦 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
90 | 彭梓衔 | 男 | 海口中学 | 高二 | 二等奖 |
91 | 张秀莹 | 女 | 海南中学 | 高一 | 二等奖 |
92 | 韩松晁 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
93 | 符儿海 | 男 | 海南省文昌中学 | 高二 | 二等奖 |
94 | 杨然煊 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
95 | 刘洋 | 男 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
96 | 张茹婷 | 女 | 北京师范大学海口附属学校 | 高二 | 二等奖 |
97 | 张顺然 | 女 | 海南中学 | 高二 | 二等奖 |
98 | 郑礼烨 | 男 | 海桂学校 | 高二 | 二等奖 |
99 | 刘彦彤 | 女 | 海口中学 | 高二 | 二等奖 |
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)