6月14日,全国中学生生物学竞赛委员会公布2023年全国中学生生物学联赛各省级赛区获奖学生名单。本文整理了宁夏赛区省一奖项获奖学生名单,共61人,供查看。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届jd生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届jd生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届jd生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
更多学科竞赛相关信息及各类真题汇编,可扫描下方二维码进群获取

全部获奖名单:2023年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总
宁夏2023年全国中学生生物学联赛省一获奖学生名单
| (宁夏回族自治区)省级赛区生物学联赛获奖学生名单 | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 | 备注 |
| 1 | 马新瑞 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(3)班 | 一等奖 | |
| 2 | 安昊宇 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(7)班 | 一等奖 | |
| 3 | 龙翔 | 男 | 固原市第一中学 | 高二(1)班 | 一等奖 | |
| 4 | 马帅 | 男 | 宁夏中卫中学 | 高二(21)班 | 一等奖 | |
| 5 | 李泰德 | 男 | 银川市第二中学 | 高二(17)班 | 一等奖 | |
| 6 | 刘静 | 女 | 中卫市第一中学 | 高二(3)班 | 一等奖 | |
| 7 | 史羿 | 男 | 宁夏长庆高级中学 | 高二(1)班 | 一等奖 | |
| 8 | 余志成 | 男 | 银川市第二中学 | 高二(7)班 | 一等奖 | |
| 9 | 郭锦坤 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(7)班 | 一等奖 | |
| 10 | 张宇涵 | 女 | 宁夏银川一中 | 高二(1)班 | 一等奖 | |
| 11 | 李顺顺 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(5)班 | 一等奖 | |
| 12 | 张毅哲 | 男 | 固原市第一中学 | 高二(21)班 | 一等奖 | |
| 13 | 黄雨菲 | 女 | 石嘴山市第三中学 | 高二(6)班 | 一等奖 | |
| 14 | 张凯宁 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(7)班 | 一等奖 | |
| 15 | 姜奇 | 男 | 银川市第九中学 | 高二(5)班 | 一等奖 | |
| 16 | 王紫宸 | 女 | 宁夏银川一中 | 高二(3)班 | 一等奖 | |
| 17 | 朱了凡 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(5)班 | 一等奖 | |
| 18 | 胡耀庭 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(6)班 | 一等奖 | |
| 19 | 杨明宇 | 男 | 吴忠中学 | 高二(17)班 | 一等奖 | |
| 20 | 张文博 | 男 | 宁夏中卫中学 | 高二(21)班 | 一等奖 | |
| 21 | 贺文博 | 男 | 固原市第一中学 | 高二(22)班 | 一等奖 | |
| 22 | 赵九儿 | 女 | 宁夏银川一中 | 高一(5)班 | 一等奖 | |
| 23 | 牛建宁 | 男 | 宁夏中卫中学 | 高二(21)班 | 一等奖 | |
| 24 | 张皓博 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(5)班 | 一等奖 | |
| 25 | 苏丹 | 男 | 固原市第一中学 | 高二(21)班 | 一等奖 | |
| 26 | 王景鸣 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(9)班 | 一等奖 | |
| 27 | 李金芮 | 女 | 银川市唐徕中学 | 高二(1)班 | 一等奖 | |
| 28 | 符郝晟楠 | 女 | 银川市第二中学 | 高二(7)班 | 一等奖 | |
| 29 | 刘爽 | 女 | 石嘴山市第一中学 | 高二(18)班 | 一等奖 | |
| 30 | 鲁俊卓 | 男 | 银川市第二中学 | 高一(15)班 | 一等奖 | |
| 31 | 谢雨辰 | 男 | 银川市第二中学 | 高二(15)班 | 一等奖 | |
| 32 | 汪子涵 | 女 | 银川市第二中学 | 高二(15)班 | 一等奖 | 2022年省赛区一等奖 |
| 33 | 宋奕 | 男 | 吴忠中学 | 高二(11)班 | 一等奖 | |
| 34 | 马涛 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高一(4)班 | 一等奖 | |
| 35 | 康皓天 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(4)班 | 一等奖 | |
| 36 | 马麟育 | 男 | 吴忠中学 | 高二(4)班 | 一等奖 | |
| 37 | 马子涵 | 男 | 石嘴山市第一中学 | 高二(18)班 | 一等奖 | |
| 38 | 韩晓梅 | 女 | 宁夏六盘山高级中学 | 高二(15)班 | 一等奖 | |
| 39 | 董明轩 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高二(6)班 | 一等奖 | |
| 40 | 刘金泉 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(12)班 | 一等奖 | |
| 41 | 陆畅 | 女 | 银川市第二中学 | 高一(18)班 | 一等奖 | |
| 42 | 任宇飞 | 男 | 银川市第二中学 | 高二(11)班 | 一等奖 | |
| 43 | 屈宁 | 男 | 宁夏银川一中 | 高二(2)班 | 一等奖 | |
| 44 | 宋博 | 男 | 西吉中学 | 高二(15)班 | 一等奖 | |
| 45 | 李安妮 | 女 | 石嘴山市第一中学 | 高二(18)班 | 一等奖 | |
| 46 | 李伟 | 男 | 吴忠中学 | 高二(10)班 | 一等奖 | |
| 47 | 杜欣怡 | 女 | 银川市第二中学 | 高二(8)班 | 一等奖 | |
| 48 | 章晨阳 | 男 | 银川市第六中学 | 高二(3)班 | 一等奖 | |
| 49 | 董宜楷 | 男 | 银川市第二中学 | 高二(15)班 | 一等奖 | |
| 50 | 张蓝井 | 女 | 银川市第九中学 | 高二(5)班 | 一等奖 | |
| 51 | 丁亚坤 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高二(8)班 | 一等奖 | |
| 52 | 雷振国 | 男 | 宁夏六盘山高级中学 | 高二(28)班 | 一等奖 | |
| 53 | 纪文凯 | 男 | 灵武市英才高级中学 | 高二(4)班 | 一等奖 | |
| 54 | 杨杰 | 男 | 灵武市英才高级中学 | 高二(4)班 | 一等奖 | |
| 55 | 牛金超 | 男 | 吴忠中学 | 高二(12)班 | 一等奖 | |
| 56 | 徐梓源 | 男 | 石嘴山市第三中学 | 高二(6)班 | 一等奖 | |
| 57 | 马玲 | 女 | 宁夏六盘山高级中学 | 高二(23)班 | 一等奖 | |
| 58 | 张沐宽 | 男 | 银川市第二中学 | 高二(15)班 | 一等奖 | |
| 59 | 谢东珅 | 男 | 石嘴山市第一中学 | 高二(16)班 | 一等奖 | |
| 60 | 谭家瑞 | 男 | 平罗中学 | 高二(12)班 | 一等奖 | |
| 61 | 刘济玮 | 男 | 宁夏中卫中学 | 高二(21)班 | 一等奖 | |
相关推荐:

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
