2023年全国中学生生物学联赛考试于5月14日举行,此次考试为全国统一命题。北达高考复读学校整理了各省份2023年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总,点击下方表格链接查看详情。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届jd生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届jd生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届jd生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
2023年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总
| 2023年全国中学生生物学联赛获奖名单 | ||||
| 省市 | 省队 | 省一名单 | 省二名单 | 省三名单 |
| 北京 | 名单 | 名单(105人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 河北 | 名单 | 名单(90人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 上海 | 名单 | 名单(71人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 甘肃 | 名单 | 名单(60人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 吉林 | 名单 | 名单(75人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 辽宁 | 名单 | 名单(77人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 陕西 | 名单 | 名单(79人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 山西 | 名单 | 名单(96人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 重庆 | 名单 | 名单(130人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 四川 | 名单(25人) | 名单(127人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 山东 | 名单 | 名单(97人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 河南 | 名单 | 名单(96人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 安徽 | 名单 | 名单(75人) | 名单(199人) | 名单(301人) |
| 湖南 | 名单 | 名单(116人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 天津 | 名单(14人) | 名单(30人) | 名单(82人) | 名单(123人) |
| 福建 | 名单 | 名单(75人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 江苏 | 名单 | 名单(72人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 浙江 | 名单 | 名单(133人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 广东 | 名单(25人) | 名单(97人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 云南 | 名单 | 名单(62人) | 名单(120人) | 名单(180人) |
| 黑龙江 | 名单 | 名单(66人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 湖北 | 名单 | 名单(90人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 广西 | 名单 | 名单(71人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 内蒙古 | 名单 | 名单(63人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 江西 | 名单 | 名单(97人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 海南 | 名单 | 名单(30人) | 名单(99人) | 名单(148人) |
| 贵州 | 名单 | 名单(63人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
| 新疆 | 名单 | 名单(66人) | 名单(200人) | 名单(299人) |
| 宁夏 | 名单 | 名单(61人) | 名单(200人) | 名单(300人) |
相关推荐:

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)
