7月5日,中国农业大学2023年强基计划拟录取分数线公布,北达复读学校整理了相关录取数据,详情如下:
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届jd生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届jd生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届jd生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进qq群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
强基录取数线:2023年39所高校强基计划录取分数线及录取名单汇总
各位考生:
按照《中国农业大学2023年强基计划招生简章》,根据考生高考文化成绩(不含任何政策加分)和校测成绩,结合我校分省分专业招生计划数,经学校普通本科招生工作领导小组审核并确定各省各专业拟录取综合成绩分数线,公示如下。
省份 | 专业 | 科类 | 综合成绩最低分 |
北京 | 生物科学 | 综合改革 | 642.29 |
生物育种科学 | 631.21 | ||
天津 | 生物科学 | 综合改革 | 645.54 |
生物育种科学 | 649.97 | ||
河北 | 生物科学 | 物理类 | 638.37 |
生物育种科学 | 631.05 | ||
山西 | 生物科学 | 理工 | 626.81 |
生物育种科学 | 625.54 | ||
内蒙古 | 生物科学 | 理工 | 624.60 |
生物育种科学 | 609.16 | ||
辽宁 | 生物科学 | 物理类 | 655.57 |
生物育种科学 | 634.79 | ||
吉林 | 生物科学 | 理工 | 615.58 |
生物育种科学 | 603.69 | ||
黑龙江 | 生物科学 | 理工 | 609.52 |
生物育种科学 | 585.26 | ||
江苏 | 生物科学 | 物理类 | 641.69 |
生物育种科学 | 639.75 | ||
浙江 | 生物科学 | 综合改革 | 666.30 |
生物育种科学 | 643.76 | ||
安徽 | 生物科学 | 理工 | 625.81 |
生物育种科学 | 611.34 | ||
福建 | 生物科学 | 物理类 | 625.98 |
生物育种科学 | 619.32 | ||
江西 | 生物科学 | 理工 | 614.83 |
生物育种科学 | 600.12 | ||
山东 | 生物科学 | 综合改革 | 637.36 |
生物育种科学 | 639.63 | ||
河南 | 生物科学 | 理工 | 660.75 |
生物育种科学 | 627.54 | ||
湖北 | 生物科学 | 物理类 | 640.63 |
生物育种科学 | 639.04 | ||
湖南 | 生物科学 | 物理类 | 629.78 |
生物育种科学 | 625.38 | ||
广东 | 生物科学 | 物理类 | 619.25 |
生物育种科学 | 622.71 | ||
广西 | 生物科学 | 理工 | 609.77 |
生物育种科学 | 600.46 | ||
重庆 | 生物科学 | 物理类 | 620.93 |
生物育种科学 | 612.37 | ||
四川 | 生物科学 | 理工 | 636.14 |
生物育种科学 | 638.47 | ||
云南 | 生物科学 | 理工 | 642.23 |
生物育种科学 | 624.55 | ||
陕西 | 生物科学 | 理工 | 613.96 |
生物育种科学 | 602.56 | ||
甘肃 | 生物科学 | 理工 | 581.90 |
生物育种科学 | 565.58 |
所有考生可登录强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10019)查询成绩、是否拟录取状态等基本情况。
温馨提示:强基计划录取考生的录取通知书预计将于7月中下旬随各省其他类别通知书一起邮寄,请保持尊龙凯时的联系方式畅通。
咨询电话:010-62737682
中国农业大学招生工作办公室
2023年7月5日
相关推荐:
试题推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)