尊龙凯时首页 招生计划 2023年北京外国语大学在京招生计划及招生专业

2023年北京外国语大学在京招生计划及招生专业-尊龙凯时

6月下旬,北京外国语大学2022年在京招生计划公布,那么2023年在京招生计划是多少?为此,北达高考复读学校特意整理了相关数据,详情如下: 北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章 ★京籍…

6月下旬,北京外国语大学2022年在京招生计划公布,那么2023年在京招生计划是多少?为此,北达高考复读学校特意整理了相关数据,详情如下:

北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届jd生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届jd生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届jd生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

进qq群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯

更多阅读:全国重点院校2023年在京招生计划汇总

北京外国语大学2023年在京招生计划及招生专业

专业
代码
专业名称 {专业组}
选考科目要求
录取批次 计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)
外语语种
20 俄语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
21 德语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
22 法语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
23 西班牙语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
24 阿拉伯语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
25 日语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
26 朝鲜语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
27 印地语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
28 缅甸语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
29 蒙古语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
2a 僧伽罗语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
2b 泰语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2c 斯瓦希里语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
2d 保加利亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2e 捷克语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2f 罗马尼亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2g 葡萄牙语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2h 塞尔维亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2j 匈牙利语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
2k 意大利语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
2l 尼泊尔语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2m 芬兰语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2n 挪威语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
2p 亚美尼亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2q 阿塞拜疆语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
30 国际经济与贸易 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
31 外交学 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
32 工商管理类 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
40 新闻学 {04}思想政治(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
10 金融学 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0 不限
11 国际经济与贸易 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
12 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
13 外交学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
14 国际组织与全球治理 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
15 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 8 4 6000.0 英语
16 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 英语
17 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
18 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 英语
19 英语(国别与区域研究) {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 英语
1a 俄语 {01}不限选考科目 本科普通批 1 4 6000.0 不限
1b 德语 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 不限
1c 法语 {01}不限选考科目 本科普通批 7 4 6000.0 不限
1d 西班牙语 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 不限
1e 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 不限
1f 日语 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 不限
1g 翻译(外交外事高级翻译) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 不限
1h 传播学 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限

北京外国语大学2022年在京招生计划及招生专业

专业
代码
专业名称 {专业组}
选考科目要求
录取批次 计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)
外语语种
20 俄语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
21 德语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
22 法语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
23 西班牙语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
24 阿拉伯语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
25 日语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
26 朝鲜语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
27 印地语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
28 缅甸语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
29 蒙古语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
2a 僧伽罗语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
2b 泰语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2c 斯瓦希里语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
2d 保加利亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2e 捷克语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2f 罗马尼亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2g 葡萄牙语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2h 塞尔维亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2j 匈牙利语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
2k 意大利语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 3 4 6000.0 不限
2l 尼泊尔语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2m 芬兰语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2n 挪威语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
2p 亚美尼亚语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 2 4 6000.0 不限
2q 阿塞拜疆语 {02}不限选考科目 本科提前批普通a段 1 4 6000.0 不限
30 国际经济与贸易 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
31 外交学 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
32 工商管理类 {03}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
40 新闻学 {04}思想政治(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
10 金融学 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0 不限
11 国际经济与贸易 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
12 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
13 外交学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
14 国际组织与全球治理 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
15 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 8 4 6000.0 英语
16 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 英语
17 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 英语
18 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 英语
19 英语(国别与区域研究) {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 英语
1a 俄语 {01}不限选考科目 本科普通批 1 4 6000.0 不限
1b 德语 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 不限
1c 法语 {01}不限选考科目 本科普通批 7 4 6000.0 不限
1d 西班牙语 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 不限
1e 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 不限
1f 日语 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 6000.0 不限
1g 翻译(外交外事高级翻译) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 6000.0 不限
1h 传播学 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限

相关推荐:

2023年全国重点高校招生章程汇总

2023年高校强基计划招生简章及报名入口汇总

2023年北京高校在京招生政策及招生计划人数统计

2022年全国重点高校北京招生专业录取分数线汇总

北京考生须知:2024年起多项高招政策发生调整

2023北京高考升学途径大盘点

名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

试题推荐:

2022年高考数学临考押题卷合集

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

上一篇
下一篇

为您推荐

网站地图