6月27日,东南大学2023年强基计划入围分数线公布,北达复读学校整理了相关数据,分享给大家参考。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届jd生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届jd生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届jd生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进qq群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
最新招生简章:2023年全国重点高校招生章程汇总
更多:2023年39所高校强基计划入围分数线、名单及校测安排汇总
东南大学2023年强基计划入围高校考核结果公布
各位考生:
我校2023年强基计划入围高校考核结果已公布,初审通过且确认参加校考的考生可登录东南大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286)查看入围情况。
根据《东南大学2023年强基计划招生简章》规定,我校依据高考成绩,按照“分数优先、遵循志愿”的原则,按考生所在省份各专业计划数的6倍分别确定各专业入围高校考核考生名单(末位同分均入围)。现将各专业入围标准公布如下。
东南大学招生办公室
2023年6月26日
省份 | 科类 | 专业 | 入围合格线 |
安徽 | 理工 | 数学类 | 647 |
文史 | 哲学 | 582 | |
北京 | 综合改革 | 哲学 | 609 |
数学类 | 640 | ||
物理学类 | 631 | ||
广东 | 物理类 | 数学类 | 621 |
物理学类 | 622 | ||
河南 | 理工 | 数学类 | 631 |
化学 | 613 | ||
湖北 | 物理类 | 数学类 | 621 |
化学 | 586 | ||
湖南 | 物理类 | 数学类 | 627 |
化学 | 604 | ||
江苏 | 历史类 | 哲学 | 607 |
物理类 | 哲学 | 613 | |
数学类 | 652 | ||
物理学类 | 654 | ||
化学 | 644 | ||
江西 | 理工 | 数学类 | 623 |
化学 | 604 | ||
山东 | 综合改革 | 数学类 | 633 |
哲学 | 600 | ||
山西 | 理工 | 数学类 | 600 |
化学 | 586 | ||
陕西 | 理工 | 数学类 | 627 |
物理学类 | 620 | ||
四川 | 理工 | 数学类 | 646 |
物理学类 | 632 | ||
天津 | 综合改革 | 数学类 | 659 |
物理学类 | 645 | ||
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 669 |
物理学类 | 665 | ||
重庆 | 物理类 | 数学类 | 604 |
化学 | 553 | ||
上海 | 综合改革 | 数学类 | 560 |
物理学类 | 558 |
2022年东南大学强基计划入围分数线
省份 | 科类 | 专业 | 入围合格线 |
安徽 | 理工 | 数学类 | 634 |
文史 | 哲学 | 583 | |
北京 | 综合改革 | 哲学 | 594 |
数学类 | 626 | ||
物理学类 | 618 | ||
广东 | 物理类 | 数学类 | 617 |
物理学类 | 602 | ||
河南 | 理工 | 数学类 | 612 |
化学 | 591 | ||
湖北 | 物理类 | 数学类 | 594 |
化学 | 574 | ||
湖南 | 物理类 | 数学类 | 592 |
化学 | 571 | ||
江苏 | 历史类 | 哲学 | 584 |
物理类 | 哲学 | 613 | |
数学类 | 620 | ||
物理学类 | 621 | ||
化学 | 615 | ||
江西 | 理工 | 数学类 | 574 |
化学 | 606 | ||
山东 | 综合改革 | 数学类 | 608 |
哲学 | 596 | ||
山西 | 理工 | 数学类 | 586 |
化学 | 559 | ||
陕西 | 理工 | 数学类 | 605 |
物理学类 | 592 | ||
四川 | 理工 | 数学类 | 620 |
物理学类 | 610 | ||
天津 | 综合改革 | 数学类 | 655 |
物理学类 | 654 | ||
浙江 | 综合改革 | 哲学 | 640 |
数学类 | 642 | ||
物理学类 | 639 | ||
重庆 | 物理类 | 数学类 | 585 |
化学 | 581 |
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)