6月27日,北京航空航天大学关于发布2023年强基计划入围校考标准和名单的公告发布,详细介绍强基计划各省第一类考生入围分数线,北达高考复读学校整理了相关数据,分享给大家参考。
北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
★京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届jd生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届jd生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届jd生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
进qq群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息
关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯
最新招生简章:2023年全国重点高校招生章程汇总
更多:2023年39所高校强基计划入围分数线、名单及校测安排汇总
2023年北京航空航天大学强基计划入围分数线
北京航空航天大学关于发布2023年强基计划入围校考标准和名单的公告
各位考生:
根据各省招生考试主管部门目前已提供的高考成绩,按照我校招生简章,现已确定各省2023年强基计划入围校考标准和名单。考生可登录我校强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10006)查询自己的入围结果。第一类考生分省分专业入围分数线(依据我校招生简章规则计算得出)详见附件;第二类考生符合我校招生简章规则可获得入围资格。
附件:北京航空航天大学2023年强基计划第一类考生分省分专业入围分数线
北京航空航天大学招生工作办公室
2023年6月27日
附件:北京航空航天大学2023年强基计划第一类考生分省分专业入围分数线(重点科目加权后)
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | |
数学与应用数学 | 674.6 | 679 | 658.4 | 658.5 | 632 | 635.4 | ||||
信息与计算科学 | 708.8 | 732.8 | 698.8 | 715.6 | 726 | 610.6 | 681.6 | |||
应用物理学 | 694 | 721.8 | 696.6 | 671.4 | 682.4 | 587.6 | ||||
化学 | 641.4 | 663 | 644.6 | 675.2 | ||||||
工程力学 | 666.6 | 683.6 | 671.8 | 689.8 | 688.2 | |||||
飞行器动力工程 | 689.2 | 711.6 | 705.4 | 704.2 | ||||||
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | |
数学与应用数学 | 674.2 | 655.6 | 660 | 662.6 | 668.2 | 652.8 | ||||
信息与计算科学 | 715.8 | 740.2 | 711 | 750.2 | 694.8 | 698.8 | 696 | |||
应用物理学 | 694.2 | 695.8 | 686.8 | 682.6 | 718.2 | |||||
化学 | 647.6 | 640.4 | 677.6 | 640.4 | 653.4 | |||||
工程力学 | 678.8 | 671.4 | 705.4 | 709.6 | 652.6 | 675.2 | ||||
飞行器动力工程 | 715.2 | 736.2 | 723.8 | 708.8 | 736.4 | 695.6 | ||||
海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
数学与应用数学 | 661.8 | 626.4 | 595 | |||||||
信息与计算科学 | 680.2 | 754.2 | 751.2 | |||||||
应用物理学 | 1565 | 660.6 | 709.4 | 719.4 | ||||||
化学 | 689.4 | 692.6 | 685.4 | |||||||
工程力学 | 646.8 | 725.8 | 657 | |||||||
飞行器动力工程 | 679.2 | 753.2 | 699 | 627.6 | 659.6 |
2022年北京航空航天大学强基计划入围分数线
北京航空航天大学2022年强基计划第一类考生分省分专业入围分数线(单科加权后)
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | |
数学与应用数学 | 669.2 | 655.6 | 639.4 | 638.4 | 621.6 | |||||
信息与计算科学 | 716.8 | 741 | 682 | 700.2 | 692.8 | 676.2 | 708.4 | |||
应用物理学 | 686 | 714.2 | 665.6 | 673.2 | 670.4 | |||||
化学 | 659.8 | 681.2 | 638.6 | 664.4 | ||||||
工程力学 | 685.6 | 658.4 | 688.6 | 691.2 | 647.6 | 691.4 | ||||
飞行器动力工程 | 699.6 | 684.2 | 695 | 687.6 | 708 | |||||
安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | ||
数学与应用数学 | 650.8 | 658.4 | 625.4 | 626.4 | 621.2 | 646.8 | ||||
信息与计算科学 | 716.2 | 692.8 | 731.8 | 694.8 | 681.6 | 685.6 | ||||
应用物理学 | 675.8 | 666.6 | 639.2 | 666.4 | 682.4 | |||||
化学 | 657.2 | 652.6 | 684.4 | 663.6 | 642 | 681.8 | ||||
工程力学 | 669 | 677.4 | 699 | 636.4 | 655.6 | |||||
飞行器动力工程 | 721.2 | 692.2 | 678.8 | 723.8 | 667.6 | |||||
海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||
数学与应用数学 | 651.4 | 623.4 | ||||||||
信息与计算科学 | 751.6 | 727.2 | ||||||||
应用物理学 | 1582.8 | 640 | 708.2 | |||||||
化学 | 677.2 | 704.4 | 682.8 | |||||||
工程力学 | 642.8 | 702.2 | 686.2 | |||||||
飞行器动力工程 | 683.8 | 745 | 689 | 672 |
备注:1.入围分数为含重点科目加权1.2倍后的分数,具体计算方法详见招生简章;
2.入围分数依据考生所在省级招生考试主管机构提供的考生高考成绩计算得出,如因考生成绩复核等原因导致有省级招生考试主管机构提供的成绩发生变化,我校将及时调整入围名单和入围标准。
相关推荐:
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)